| 股东名 | 出资额 |
| 王秀琴 | 443.52 |
| 吕翔 | 84.48 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 51896718 | 莲华云际 | 办公用品 | 2020-12-04 |
| 51896712 | 莲华云际 | 医疗园艺 | 2020-12-04 |
| 51869834 | 妙手云聚 | 广告销售 | 2020-12-04 |
| 51889514 | 医疗器械 | 2020-12-04 | |
| 51882091 | 科学仪器 | 2020-12-04 | |
| 51893707 | 网站服务 | 2020-12-04 | |
| 51886527 | 日化用品 | 2020-12-04 | |
| 51882098 | 广告销售 | 2020-12-04 | |
| 51873611 | 网站服务 | 2020-12-04 | |
| 51896716 | 莲华云际 | 啤酒饮料 | 2020-12-04 |
