| 股东名 | 出资额 |
| 杨惠娟 | 9900.0 |
| 贾春丽 | 100.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 45163381 | 绿城洛神 | 烟草烟具 | 2020-04-03 |
| 45158631 | 绿城洛神 | 饲料种籽 | 2020-04-03 |
| 40647930 | 绿城洛神 | 运输贮藏 | 2019-08-27 |
| 40622693 | 绿城 洛神 | 医疗园艺 | 2019-08-27 |
| 40062451 | 绿城 洛神 | 烟草烟具 | 2019-08-01 |
| 40058795 | 绿城 洛神 | 饲料种籽 | 2019-08-01 |
| 40071246 | 绿城 洛神 | 食品 | 2019-08-01 |
| 40071270 | 绿城 洛神 | 广告销售 | 2019-08-01 |
