| 股东名 | 出资额 |
| 杨伟光 | 760.0 |
| 郭超键 | 50.0 |
| 叶淑晖 | 50.0 |
| 赵仲厚 | 50.0 |
| 卢国新 | 50.0 |
| 叶淑娟 | 40.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19836841 | GADLEE | 厨房洁具 | 2016-05-03 |
| 19836885 | 嘉得力 GADLEE | 厨房洁具 | 2016-05-03 |
| 19836931 | 嘉得力 | 厨房洁具 | 2016-05-03 |
| 13990207 | 嘉得力 | 灯具空调 | 2014-01-27 |
| 13990112 | 嘉得力 | 日化用品 | 2014-01-27 |
| 13990175 | 嘉得力 | 机械设备 | 2014-01-27 |
| 13990253 | 嘉得力 | 建筑修理 | 2014-01-27 |
| 10675668 | GADLEE | 日化用品 | 2012-03-26 |
| 10676123 | GADLEE | 灯具空调 | 2012-03-26 |
| 10676162 | GADLEE | 建筑修理 | 2012-03-26 |
