| 股东名 | 出资额 |
| 王计划 | 3800.0万 |
| 王兰侠 | 1200.0万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 18044106 | 伴山书屋 | 方便食品 | 2015-10-12 |
| 18044721 | 伴山书屋 | 办公品 | 2015-10-12 |
| 18044698 | 伴山书屋 | 设计研究 | 2015-10-12 |
| 18044670 | 伴山书屋 | 广告销售 | 2015-10-12 |
| 18044859 | 伴山堂 | 广告销售 | 2015-10-12 |
| 18044761 | 伴山书屋 | 餐饮住宿 | 2015-10-12 |
| 18044653 | 伴山书屋 | 教育娱乐 | 2015-10-12 |
| 19315849 | 伴山书屋 | 酒 | 2016-03-15 |
| 18044106 | 伴山书屋 | 方便食品 | 2015-10-12 |
| 18044653 | 伴山书屋 | 教育娱乐 | 2015-10-12 |
