| 股东名 | 出资额 |
| 湖南和州健康产业有限公司 | 114.0 |
| 王承艳 | 50.0 |
| 张威 | 18.0 |
| 汪东梅 | 18.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20121737 | 云正源 | 医药 | 2016-05-27 |
| 20121768 | 和州华鼎 | 医药 | 2016-05-27 |
| 20121908 | 图形 | 广告销售 | 2016-05-27 |
| 20122049 | 和州华鼎 | 广告销售 | 2016-05-27 |
| 20121737 | 云正源 | 医药 | 2016-05-27 |
| 20121768 | 和州华鼎 | 医药 | 2016-05-27 |
| 20121908 | 图形 | 广告销售 | 2016-05-27 |
| 20122049 | 和州华鼎 | 广告销售 | 2016-05-27 |

