| 股东名 | 出资额 |
| 杜建伟 | 525.0 |
| 赵清锁 | 525.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23381035 | 亿孢菌 | 化学原料 | 2017-04-01 |
| 21650293 | 健康红 | 化学原料 | 2016-10-21 |
| 21630032 | 马克盖施美 | 化学原料 | 2016-10-20 |
| 19112845 | 马克清润 | 医药 | 2016-02-18 |
| 18008356 | 我的好丈夫 | 灯具空调 | 2015-09-29 |
| 16458480 | 土壤专家 | 医药 | 2015-03-09 |
| 16458527 | 菌净 | 医药 | 2015-03-09 |
| 14176915 | 马克邦迪蔓枯宁 | 医药 | 2014-03-14 |
| 14176882 | 马克邦迪疫枯青 | 医药 | 2014-03-14 |
| 13983610 | 马克全农旺 | 化学原料 | 2014-01-26 |


