| 股东名 | 出资额 |
| 万星车联网科技有限公司 | 500 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20772983 | GREEN STAR | 运输贮藏 | 2016-07-26 |
| 20772967 | GREEN STAR | 运输工具 | 2016-07-26 |
| 20772809 | 万星创智 | 运输工具 | 2016-07-26 |
| 20773096 | 万星创智 | 运输贮藏 | 2016-07-26 |
| 18001601 | 图形 | 运输工具 | 2015-09-28 |
| 18001665 | 图形 | 运输贮藏 | 2015-09-28 |
| 17705188 | B&G | 运输贮藏 | 2015-08-19 |
| 17705147 | BLUE&GREEN | 运输贮藏 | 2015-08-19 |
| 17669888 | BLUE GREEN | 运输贮藏 | 2015-08-14 |
| 17669611 | 图形 | 运输贮藏 | 2015-08-14 |

