| 股东名 | 出资额 |
| 谢中银 | 650 |
| 陈胜 | 350 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17551061 | 本境 | 家具 | 2015-07-30 |
| 17550998 | 本境 | 珠宝钟表 | 2015-07-30 |
| 16122035 | 本境 | 餐饮住宿 | 2015-01-09 |
| 13757222 | 本境 | 方便食品 | 2013-12-18 |
| 17551061 | 本境 | 家具 | 2015-07-30 |
| 17550998 | 本境 | 珠宝钟表 | 2015-07-30 |
| 16122035 | 本境 | 餐饮住宿 | 2015-01-09 |
| 13757222 | 本境 | 方便食品 | 2013-12-18 |
