| 股东名 | 出资额 |
| 陈卫星 | 3611.48513 |
| 广汉正和之景医药科技服务中心(有限合伙) | 2076.475 |
| 合胜奥美大健康产业基金(枝江)合伙企业(有限合伙) | 1675.4724099999999 |
| 奥美医疗用品股份有限公司 | 1675.4724099999999 |
| 四川省健康养老产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1210.2377 |
| 赵信 | 220.412315 |
| 广汉正和致兴医药科技服务中心(有限合伙) | 220.0 |
| 广汉正和致达医药科技服务中心(有限合伙) | 220.0 |
| 杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙) | 200.2045 |
| 匡志斌 | 149.273315 |
