| 股东名 | 出资额 |
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 600.0 |
| 刘洋 | 400.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 40731391 | 自然甜 | 啤酒饮料 | 2019-08-30 |
| 39095148 | 果萃 | 饲料种籽 | 2019-06-25 |
| 39096033 | 圣甜 | 餐饮住宿 | 2019-06-25 |
| 39101762 | 甜田 | 饲料种籽 | 2019-06-25 |
| 39096033A | 圣甜 | 食品 | 2019-06-25 |
| 39095148A | 果萃 | 方便食品 | 2019-06-25 |
| 39034747A | 雪甜 | 餐饮住宿 | 2019-06-21 |
| 39025649 | 冰糖玉米 | 方便食品 | 2019-06-21 |
| 39042388 | 爆浆玉米 | 餐饮住宿 | 2019-06-21 |
| 39033278 | 奶油玉米 | 啤酒饮料 | 2019-06-21 |
