| 股东名 | 出资额 |
| 邓彦博 | 300 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23229157 | HELLO BREAD | 广告销售 | 2017-03-21 |
| 23228976 | 你好面包 | 餐饮住宿 | 2017-03-21 |
| 23229256 | 二楼后座 | 广告销售 | 2017-03-21 |
| 23229002 | 后座 二楼 | 方便食品 | 2017-03-21 |
| 23227894 | 你好面包 | 方便食品 | 2017-03-21 |
| 23228780 | 你好面包 | 广告销售 | 2017-03-21 |
| 23229375 | 二楼 后座 | 餐饮住宿 | 2017-03-21 |
| 23229097 | HELLO BREAD | 餐饮住宿 | 2017-03-21 |
| 18725113 | 三全良饺 | 餐饮住宿 | 2015-12-28 |
| 23229375 | 二楼 后座 | 餐饮住宿 | 2017-03-21 |
