| 股东名 | 出资额 |
| 李明 | 25.0 |
| 孙宝山 | 25.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 10522335 | 田仙峪 | 啤酒饮料 | 2012-02-23 |
| 10522338 | 田仙峪 | 食品 | 2012-02-23 |
| 10522334 | 田仙峪 | 餐饮住宿 | 2012-02-23 |
| 10522336 | 田仙峪 | 饲料种籽 | 2012-02-23 |
| 10522337 | 田仙峪 | 方便食品 | 2012-02-23 |
| 10377209 | 正丰源 | 饲料种籽 | 2011-12-31 |
| 10377208 | 正丰源 | 方便食品 | 2011-12-31 |
| 10522335 | 田仙峪 | 啤酒饮料 | 2012-02-23 |
| 10522338 | 田仙峪 | 食品 | 2012-02-23 |
| 10522334 | 田仙峪 | 餐饮住宿 | 2012-02-23 |
