| 股东名 | 出资额 |
| 杨俊清 | 150.0 |
| 靳桂贞 | 150.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19161464 | UNIONDOC | 医药 | 2016-02-26 |
| 19161118 | 联盟博大 UNIONDOC | 医药 | 2016-02-26 |
| 19161106 | 联盟博大 | 医药 | 2016-02-26 |
| 19161111 | 联盟博大 UNIONDOC | 医药 | 2016-02-26 |
| 19161351 | 联盟博大 联盟博大(北京)生物工程技术研究所 | 医药 | 2016-02-26 |
| 19161384 | UNIONDOC UNION DOCTOR(BEIJING)INSTITUTE IN BIOENGINEERING TECHNOLOGY | 医药 | 2016-02-26 |
| 19161481 | UNIONDOC | 医药 | 2016-02-26 |
| 19161482 | 联盟博大 | 医药 | 2016-02-26 |
| 16395087 | DOCTORBIO | 医药 | 2015-02-15 |
| 12031125 | 博大生物 DOCTORBIO | 医药 | 2013-01-11 |
