| 股东名 | 出资额 |
| 张洪波 | 475.0 |
| 杨辉 | 25.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 14034089 | BIOTOOL | 科学仪器 | 2014-02-18 |
| 12037083 | BIO TOOL | 科学仪器 | 2013-01-14 |
| 12037084 | LUMAZONE | 科学仪器 | 2013-01-14 |
| 10298179 | BIOTOOL | 科学仪器 | 2011-12-13 |
| 14034089 | BIOTOOL | 科学仪器 | 2014-02-18 |
| 12037084 | LUMAZONE | 科学仪器 | 2013-01-14 |
| 10298179 | BIOTOOL | 科学仪器 | 2011-12-13 |
| 12037083 | BIO TOOL | 科学仪器 | 2013-01-14 |
