| 股东名 | 出资比例 | 出资额 |
| 刘沙 | 70.0% | 70 |
| 刘丽 | 30.0% | 30 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 12560985 | 猫工程师 CAGINEER WE WORK FOR CATS | 键身器材 | 2013-05-10 |
| 12531523 | 猫工程师 CAGINEER WE WORK FOR CATS | 厨房洁具 | 2013-05-06 |
| 12560985 | 猫工程师 CAGINEER WE WORK FOR CATS | 键身器材 | 2013-05-10 |
| 12531523 | 猫工程师 CAGINEER WE WORK FOR CATS | 厨房洁具 | 2013-05-06 |
| 12560985 | 猫工程师 CAGINEER WE WORK FOR CATS | 键身器材 | 2013-05-10 |
| 12531523 | 猫工程师 CAGINEER WE WORK FOR CATS | 厨房洁具 | 2013-05-06 |
