| 股东名 | 出资额 |
| 刘旭 | 50 |
| 陈莅 | 50 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22094745 | CEYLON STAR | 珠宝钟表 | 2016-11-30 |
| 22094687 | 图形 | 珠宝钟表 | 2016-11-30 |
| 19511803 | CEYLON STAR | 珠宝钟表 | 2016-04-01 |
| 19511886 | 图形 | 珠宝钟表 | 2016-04-01 |
| 19511860 | 锡兰之星 | 珠宝钟表 | 2016-04-01 |
| 13673858 | 星悦汇 | 教育娱乐 | 2013-12-05 |
| 13673849 | 星悦汇 | 珠宝钟表 | 2013-12-05 |
| 13673844 | 蓝星精工 | 珠宝钟表 | 2013-12-05 |
| 10870862 | 锡兰之星 CEYLON STAR | 方便食品 | 2012-05-04 |
| 10870841 | 锡兰之星 CEYLON STAR | 皮革皮具 | 2012-05-04 |

