| 股东名 | 出资额 |
| 母东升 | 70.0 |
| 母东来 | 30.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 16423838 | 科乐 | 运输工具 | 2015-02-28 |
| 13910804 | 壹品参 | 食品 | 2014-01-14 |
| 13855547 | KELOR | 运输工具 | 2014-01-03 |
| 13855435 | KELOR | 机械设备 | 2014-01-03 |
| 11989159 | KELOR | 化学原料 | 2013-01-04 |
| 11855262 | 科乐 | 燃料油脂 | 2012-12-06 |
| 9603037 | ACEGEM | 科学仪器 | 2011-06-16 |
| 16423838 | 科乐 | 运输工具 | 2015-02-28 |
| 13910804 | 壹品参 | 食品 | 2014-01-14 |
| 13855435 | KELOR | 机械设备 | 2014-01-03 |
