| 股东名 | 出资额 |
| 张磊 | 80 |
| 封娟 | 20 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22625829 | 正方形 | 医药 | 2017-01-16 |
| 22626421 | 正方形 | 方便食品 | 2017-01-16 |
| 21981078 | 张可以 | 广告销售 | 2016-11-21 |
| 21881862 | 北极 | 服装鞋帽 | 2016-11-11 |
| 21881686 | 北极 | 医药 | 2016-11-11 |
| 21881583 | 北极 | 日化用品 | 2016-11-11 |
| 21881771 | 北极 | 医疗器械 | 2016-11-11 |
| 16978704 | 正方形 | 方便食品 | 2015-05-18 |
| 16978733 | 正方形 | 医药 | 2015-05-18 |
| 14354602 | 正在做梦 | 广告销售 | 2014-04-10 |
