| 股东名 | 出资额 |
| 韩军 | 500 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17318542 | 大肚蛙 C | 食品 | 2015-06-30 |
| 17318789 | 大肚蛙 C | 烟草烟具 | 2015-06-30 |
| 17318541 | 大肚蛙 C | 啤酒饮料 | 2015-06-30 |
| 17318502 | 大肚蛙 C | 服装鞋帽 | 2015-06-30 |
| 17318429 | 大肚蛙 C | 医药 | 2015-06-30 |
| 17318441 | 大肚蛙 C | 办公品 | 2015-06-30 |
| 17318432 | 大肚蛙 C | 厨房洁具 | 2015-06-30 |
| 17318537 | 大肚蛙 C | 方便食品 | 2015-06-30 |
| 17318422 | 大肚蛙 C | 皮革皮具 | 2015-06-30 |
| 17318513 | 大肚蛙 C | 饲料种籽 | 2015-06-30 |

