| 股东名 | 出资额 |
| 王校伟 | 20.0 |
| 程序 | 1693.0 |
| 张伟 | 188.0 |
| 时俊 | 99.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23346712 | 旅交保 | 设计研究 | 2017-04-01 |
| 23352260 | 旅交宝 | 设计研究 | 2017-04-01 |
| 21762508 | 未来票房 | 科学仪器 | 2016-11-02 |
| 16457102 | 慧旅通 | 科学仪器 | 2015-03-09 |
| 15486278 | 商电宝 | 设计研究 | 2014-10-11 |
| 14414250 | 票联 | 科学仪器 | 2014-04-18 |
| 23346712 | 旅交保 | 设计研究 | 2017-04-01 |
| 23352260 | 旅交宝 | 设计研究 | 2017-04-01 |
| 21762508 | 未来票房 | 科学仪器 | 2016-11-02 |
| 16457102 | 慧旅通 | 科学仪器 | 2015-03-09 |



