| 股东名 | 出资额 |
| 费俊霖 | 4675.0 |
| 刘晓云 | 550.0 |
| 费淑平 | 275.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19102494 | 润禾降残宝 | 医药 | 2016-02-16 |
| 19102495 | 润禾降残宝 | 化学原料 | 2016-02-16 |
| 17504703 | 绿锄 | 广告销售 | 2015-07-24 |
| 17504704 | 绿除 | 广告销售 | 2015-07-24 |
| 17504705 | 绿锄 | 化学原料 | 2015-07-24 |
| 17504706 | 绿除 | 化学原料 | 2015-07-24 |
| 17462880 | 锄百草 | 广告销售 | 2015-07-20 |
| 17462877 | 绿锄百草 | 广告销售 | 2015-07-20 |
| 17462882 | 锄百草 | 化学原料 | 2015-07-20 |
| 17462878 | 绿锄百草 | 医药 | 2015-07-20 |


