| 股东名 | 出资额 |
| 姜占波 | 30 |
| 齐朝强 | 20 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17220357 | 防下陷龙 | 橡胶制品 | 2015-06-16 |
| 17220430 | 防下陷龙 | 建筑材料 | 2015-06-16 |
| 17220375 | 防下陷龙 | 金属材料 | 2015-06-16 |
| 3933257 | 赛柯 | 服装鞋帽 | 2004-03-01 |
| 17220357 | 防下陷龙 | 橡胶制品 | 2015-06-16 |
| 17220375 | 防下陷龙 | 金属材料 | 2015-06-16 |
| 17220430 | 防下陷龙 | 建筑材料 | 2015-06-16 |
| 3933257 | 赛柯 | 服装鞋帽 | 2004-03-01 |
| 17220357 | 防下陷龙 | 橡胶制品 | 2015-06-16 |
| 17220375 | 防下陷龙 | 金属材料 | 2015-06-16 |
