| 股东名 | 出资额 |
| 郑振涛 | 366.0 |
| 张金芝 | 240.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23205638 | 虎啸 | 金属材料 | 2017-03-20 |
| 12851596 | 德科隆 | 金属材料 | 2013-07-02 |
| 12851549 | 奥华 | 金属材料 | 2013-07-02 |
| 7435152 | 虎啸 | 金属材料 | 2009-06-01 |
| 6702152 | 奥华 | 金属材料 | 2008-05-05 |
| 6702153 | 新月;RESCENT | 金属材料 | 2008-05-05 |
| 6702151 | 虎振 | 金属材料 | 2008-05-05 |
| 1605622 | 虎振 | 金属材料 | 2000-03-01 |
| 1605622 | 虎振 | 金属材料 | 2000-03-01 |
| 6702151 | 虎振 | 金属材料 | 2008-05-05 |
