2010年9月8日销售价格表
发布时间: 2010-09-08
| 钢 绳 销 售 价 格 表 | ||||||
| 结构 | 直径(mm) | 单价 (元/吨) | 结构 | 直径(mm) | 单价 (元/吨) | |
| 6*19+fc | 6.2 | 8600 | 6*37+fc | 8.7 | 8600 | |
| 7.7 | 8100 | 9.3 | 8400 | |||
| 9.3 | 7750 | 11 | 8100 | |||
| 11-12 | 7650 | 12 | 8100 | |||
| 12.5-39 | 7500 | 13-14 | 7750 | |||
| 8*19s+fc (电梯绳) | 13-16 | 9000 | 15-16 | 7650 | ||
| 17.5-56 | 7500 | |||||
| 18*7+fc | 12-16 | 8800 | 58以上 | 7800 | ||
| 18-28 | 8500 | 6*37s+fc | 12-16 | 8300 | ||
| 6*19s+fc | 11-12 | 8400 | 18以上 | 8000 | ||
| 12.5-16 | 8100 | 6*25fi+fc 6*29fi+fc 6*36ws+fc | 12-13 | 8600 | ||
| 18以上 | 7800 | 14-16 | 8300 | |||
| 6*19w+fc | 10-12 | 8100 | 18以上 | 8000 | ||
| 12.5-32.5 | 7800 | 6*k36ws+iwr | 28 | 8500 | ||
| 注:以上钢芯iws、iwr另加200元/吨;重要用途钢绳另加300元/吨。 | ||||||
| 价格为即日含税价,不含运输费,根据原、辅材料的价格升降增减后发布。 | ||||||
展开全文
- 供应商
- 通州市超越钢绳有限公司南宁分公司
- 联系人
- 陈健时
- 所在地
- 中国 广西 南宁市 南宁市北大北路平田村4-6号

