| 股东名 | 出资额 |
| 杨振华 | 275.0 |
| 杨振东 | 45.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 15407544 | 可餐可秀 | 医药 | 2014-09-24 |
| 13287230 | 天天清 | 方便食品 | 2013-09-25 |
| 12771491 | 可餐可秀 | 医药 | 2013-06-18 |
| 12762500 | 可餐可秀 | 方便食品 | 2013-06-17 |
| 8760643 | 可餐可秀 | 方便食品 | 2010-10-20 |
| 6738945 | 天天清 | 方便食品 | 2008-05-23 |
| 4945054 | 天天清 | 医药 | 2005-10-17 |
| 3271652 | 天天清 | 方便食品 | 2002-08-12 |
| 1718754 | 湘夫人 | 方便食品 | 2000-12-22 |
