| 股东名 | 出资额 |
| 罗英 | 50.0 |
| 谢荣华 | 50.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 15598528 | 谢家溪 | 方便食品 | 2014-10-29 |
| 13182244 | 妹沱 | 方便食品 | 2013-09-03 |
| 12686461 | 九所 | 方便食品 | 2013-05-31 |
| 11729407 | 湘芽 | 厨房洁具 | 2012-11-12 |
| 11729290 | 晨曲 | 方便食品 | 2012-11-12 |
| 10543620 | 湘芽 | 饲料种籽 | 2012-02-28 |
| 10543641 | 湘芽 | 餐饮住宿 | 2012-02-28 |
| 10543585 | 湘芽 | 食品 | 2012-02-28 |
| 9832850 | 云台二十八将 | 方便食品 | 2011-08-11 |
| 9634613 | 黑妹沱 | 方便食品 | 2011-06-23 |
