| 股东名 | 出资额 |
| 曹建文 | 952.0 |
| 粟巧云 | 48.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 9950424 | 金典 | 材料加工 | 2011-09-09 |
| 3483018 | 英格 | 建筑材料 | 2003-03-12 |
| 3196634 | 金典 | 建筑材料 | 2002-06-03 |
| 1568849 | 图形 | 建筑材料 | 2000-01-31 |
| 9950424 | 金典 | 材料加工 | 2011-09-09 |
| 3483018 | 英格 | 建筑材料 | 2003-03-12 |
| 3196634 | 金典 | 建筑材料 | 2002-06-03 |
| 1568849 | 图形 | 建筑材料 | 2000-01-31 |

