| 股东名 | 出资额 |
| 向军平 | 45.0 |
| 刘伟 | 5.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19692377 | 千百滋/OHAOHT | 方便食品 | 2016-04-20 |
| 19692376 | 千百滋/OHAOHT | 食品 | 2016-04-20 |
| 18154536 | 优零食品 | 方便食品 | 2015-10-26 |
| 17573062 | 辰玮 | 方便食品 | 2015-08-03 |
| 17573063 | CHENVSIR | 方便食品 | 2015-08-03 |
| 17573061 | 辰玮 | 食品 | 2015-08-03 |
| 14898971 | 千百滋食品 | 方便食品 | 2014-07-24 |
