| 股东名 | 出资额 |
| 王磊 | 470 |
| 王运涛 | 30 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 9450701 | 虱电 | 医药 | 2011-05-11 |
| 7936881 | 三河植保 | 医药 | 2009-12-22 |
| 7936885 | 钻霸 | 医药 | 2009-12-22 |
| 7936887 | 力卷手 | 医药 | 2009-12-22 |
| 7190614 | 追命杀 | 医药 | 2009-02-06 |
| 7190616 | 唆螺 | 医药 | 2009-02-06 |
| 7190617 | 草原羊 | 医药 | 2009-02-06 |
| 7067999 | 粉笑 | 医药 | 2008-11-20 |
| 6602484 | 除闲 | 医药 | 2008-03-17 |
| 6602481 | 朗纹康 | 医药 | 2008-03-17 |
