| 股东名 | 出资额 |
| 何入勇 | 1320.6 |
| 何儒刚 | 660.3 |
| 何儒方 | 220.1 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 7214874 | 众心 ZX | 颜料油漆 | 2009-02-24 |
| 7214872 | 众心 ZX | 方便食品 | 2009-02-24 |
| 7214873 | 众心 ZX | 日化用品 | 2009-02-24 |
| 4165631 | 众心 | 颜料油漆 | 2004-07-13 |
| 4165632 | 众心 | 日化用品 | 2004-07-13 |
| 3569548 | 众心 | 方便食品 | 2003-05-27 |
| 7214874 | 众心 ZX | 颜料油漆 | 2009-02-24 |
| 7214872 | 众心 ZX | 方便食品 | 2009-02-24 |
| 7214873 | 众心 ZX | 日化用品 | 2009-02-24 |
| 4165631 | 众心 | 颜料油漆 | 2004-07-13 |
