| 股东名 | 出资比例 | 出资额 |
| 刘坚 | 80.0995% | 161 |
| 黄红军 | 9.9502% | 20 |
| 王志娟 | 9.9502% | 20 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 12456039 | 黑砂溪 | 方便食品 | 2013-04-19 |
| 12120478 | 多保重 | 酒 | 2013-01-29 |
| 11895209 | 诗尚草本 | 方便食品 | 2012-12-14 |
| 11820042 | 紫光天福 | 方便食品 | 2012-11-29 |
| 11621834 | 钱隆世家 | 酒 | 2012-10-18 |
| 11111337 | 心香和韵 | 酒 | 2012-06-21 |
| 10699074 | 图形 | 科学仪器 | 2012-03-29 |
| 10371383 | 湘糯隆平坊 | 酒 | 2011-12-29 |
| 10278734 | 道骨仙 | 方便食品 | 2011-12-07 |
| 10152492 | 钧领天下 | 方便食品 | 2011-11-04 |
