| 股东名 | 出资额 |
| 许朝辉 | 860.0 |
| 许志杰 | 70.0 |
| 许志雄 | 70.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 6911275 | BOUNDLY | 灯具空调 | 2008-08-21 |
| 6911273 | 邦德利;BOUNDLY | 灯具空调 | 2008-08-21 |
| 6452091 | BOUNDLY | 建筑材料 | 2007-12-21 |
| 6452089 | BOUNDLY | 金属材料 | 2007-12-21 |
| 4684975 | 邦德利;BOUNDLY | 金属材料 | 2005-05-30 |
| 4684974 | 邦德利;BOUNDLY | 建筑材料 | 2005-05-30 |
| 1910433 | 邦德利 | 金属材料 | 2001-06-25 |
