| 股东名 | 出资额 |
| 李四连 | 8320.0 |
| 杨新宇 | 4480.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 6890230 | 宏信;11 | 金属材料 | 2008-08-11 |
| 6761974 | 宏信;11;HOTSUN | 金属材料 | 2008-06-03 |
| 6687468 | 宏信集团 HONG XIN | 金属材料 | 2008-04-28 |
| 6890230 | 宏信;11 | 金属材料 | 2008-08-11 |
| 6761974 | 宏信;11;HOTSUN | 金属材料 | 2008-06-03 |
| 6687468 | 宏信集团 HONG XIN | 金属材料 | 2008-04-28 |
