| 股东名 | 出资额 |
| 郭源玲 | 90 |
| 刘丽霞 | 10 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17001753 | KLKE | 金属材料 | 2015-05-21 |
| 13539561 | KUKE | 金属材料 | 2013-11-14 |
| 13539587 | KUKE | 建筑修理 | 2013-11-14 |
| 13539639 | KUKE | 设计研究 | 2013-11-14 |
| 13013490 | KUKE | 广告销售 | 2013-08-01 |
| 13013428 | KUKE | 运输工具 | 2013-08-01 |
| 11964008 | KUKE | 金属材料 | 2012-12-27 |
| 17001753 | KLKE | 金属材料 | 2015-05-21 |
| 13539561 | KUKE | 金属材料 | 2013-11-14 |
| 13539639 | KUKE | 设计研究 | 2013-11-14 |
