| 股东名 | 出资额 |
| 梁永胜 | 2750.0万 |
| 梁佳鑫 | 1650.0万 |
| 梁永宏 | 1100.0万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 16305965 | 宏宇 | 家具 | 2015-02-04 |
| 14393929 | 图形 | 家具 | 2014-04-16 |
| 14394163 | 图形 | 广告销售 | 2014-04-16 |
| 14394068 | 欣宏宇 | 广告销售 | 2014-04-16 |
| 14394255 | 欣宏宇 | 材料加工 | 2014-04-16 |
| 13994359 | 欣宏宇 | 家具 | 2014-01-28 |
| 12382250 | 宏御家具 HONGYU FURNITURE | 家具 | 2013-04-07 |
| 3695233 | 瑞琪 RICH | 家具 | 2003-08-29 |
