| 股东名 | 出资额 |
| 成都迪康药业股份有限公司 | 5000万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 5212447 | 迪康去痛 | 医药 | 2006-03-14 |
| 5153896 | 巴多拉 | 医药 | 2006-02-10 |
| 5153895 | BADUOLA | 医药 | 2006-02-10 |
| 5153894 | 图形 | 医药 | 2006-02-10 |
| 3894415 | 艾迈 | 医药 | 2004-01-19 |
| 3894416 | 艾俞 | 医药 | 2004-01-19 |
| 3608358 | 泰克吉宁 | 医药 | 2003-06-26 |
| 3608359 | TECHGENE | 医药 | 2003-06-26 |
| 234987 | 平湖 | 医药 | 1985-01-09 |
