| 股东名 | 出资额 |
| 陈志杰 | 115.0万 |
| 陈建渝 | 115.0万 |
| 文本华 | 70.0万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11615455 | VOLE ENGINE | 机械设备 | 2012-10-17 |
| 9690330 | 渝澳动力 | 机械设备 | 2011-07-07 |
| 7878172 | 藤田 | 机械设备 | 2009-12-01 |
| 7878175 | 哈姆雷 | 机械设备 | 2009-12-01 |
| 7592426 | 沃雷 VOLE ENGINE | 机械设备 | 2009-08-04 |
| 6486393 | 重力 | 机械设备 | 2008-01-02 |
| 5750828 | 飓龙;YKJULONG | 机械设备 | 2006-11-28 |
| 4248044 | 益康 | 机械设备 | 2004-09-01 |
