| 股东名 | 出资额 |
| 重庆轻纺资产管理有限公司 | 18000万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 13996889 | SWELL | 建筑材料 | 2014-01-29 |
| 13996893 | SWELL | 金属材料 | 2014-01-29 |
| 13996892 | 四维 | 金属材料 | 2014-01-29 |
| 13996888 | SWELL | 家具 | 2014-01-29 |
| 13996890 | 四维 | 建筑材料 | 2014-01-29 |
| 12007679 | 国之四维 | 厨房洁具 | 2013-01-07 |
| 12007235 | 国之四维 | 家具 | 2013-01-07 |
| 12006999 | 国之四维 | 建筑材料 | 2013-01-07 |
| 9695356 | SWELL | 社会法律 | 2011-07-08 |
| 9695075 | SWELL | 设计研究 | 2011-07-08 |

