| 股东名 | 出资额 |
| 重庆渝西化工厂 | 800(-) |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 14844308 | 渝环 | 金属材料 | 2014-06-12 |
| 3770269 | 渝环 | 化学原料 | 2003-10-27 |
| 3746033 | 渝环 | 建筑材料 | 2003-10-08 |
| 3746035 | 渝环 | 金属材料 | 2003-10-08 |
| 3746036 | 渝环 | 化学原料 | 2003-10-08 |
| 3746034 | 渝环 | 橡胶制品 | 2003-10-08 |
| 1086094 | 渝环 | 化学原料 | 1996-06-17 |
| 928044 | 图形 | 橡胶制品 | 1994-02-01 |
| 278459 | 渝环 | 化学原料 | 1986-05-04 |
| 14844308 | 渝环 | 金属材料 | 2014-06-12 |

