| 股东名 | 出资额 |
| 宫芳 | 35.0 |
| 杨帅 | 10.0 |
| 杨玉全 | 5.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22276435 | 海参花粉 | 材料加工 | 2016-12-15 |
| 22276494 | 海参软黄金_海参花酒 | 酒 | 2016-12-15 |
| 22276218 | 海参花粉 | 广告销售 | 2016-12-15 |
| 22276507 | 海参花粉 | 设计研究 | 2016-12-15 |
| 21950847 | 海补 | 食品 | 2016-11-18 |
| 21847501 | 海参花胶囊 | 食品 | 2016-11-09 |
| 21847494 | 海参软黄金 | 食品 | 2016-11-09 |
| 21847380 | 海参花粉 | 食品 | 2016-11-09 |
