| 股东名 | 出资额 |
| 麦永冲 | 45 |
| 黄结梅 | 5 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19296558 | PANEISOACN | 机械设备 | 2016-03-14 |
| 19296905 | PANEISOACN | 灯具空调 | 2016-03-14 |
| 19296657 | PANEISOACN | 科学仪器 | 2016-03-14 |
| 17749837 | KATO | 灯具空调 | 2015-08-25 |
| 7903718 | KATO | 家具 | 2009-12-10 |
| 7903621 | KATO | 灯具空调 | 2009-12-10 |
| 7903471 | KATO | 金属材料 | 2009-12-10 |
| 7903519 | KATO | 机械设备 | 2009-12-10 |
| 7903567 | KATO | 科学仪器 | 2009-12-10 |
| 7903667 | KATO | 橡胶制品 | 2009-12-10 |
