| 股东名 | 出资额 |
| 梁翠颜 | 40.0 |
| 曾纯亮 | 10.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 7911072 | 奥铂 | 广告销售 | 2009-12-14 |
| 7911070 | 奥铂 | 金属材料 | 2009-12-14 |
| 7911071 | 奥铂 | 机械设备 | 2009-12-14 |
| 7911069 | 得亮 | 广告销售 | 2009-12-14 |
| 6177225 | 得亮 | 金属材料 | 2007-07-23 |
| 7911072 | 奥铂 | 广告销售 | 2009-12-14 |
| 7911070 | 奥铂 | 金属材料 | 2009-12-14 |
| 7911071 | 奥铂 | 机械设备 | 2009-12-14 |
| 7911069 | 得亮 | 广告销售 | 2009-12-14 |
| 6177225 | 得亮 | 金属材料 | 2007-07-23 |
