| 股东名 | 出资额 |
| 张尧铭 | 60 |
| 冯梅枝 | 40 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 13878306 | 图形 | 运输工具 | 2014-01-08 |
| 10319155 | 图形 | 运输工具 | 2011-12-16 |
| 10217211 | 金德耐 JDN | 运输工具 | 2011-11-22 |
| 9186552 | DENAIR | 运输工具 | 2011-03-08 |
| 9186623 | SEGO | 运输工具 | 2011-03-08 |
| 9107234 | 德耐 DENAI CLUTCH | 运输工具 | 2011-01-30 |
| 9100217 | DENAI | 运输工具 | 2011-01-28 |
