| 股东名 | 出资额 |
| 广州赛友投资有限公司 | 3010 |
| 陈积敢 | 700.0 |
| 陈积勇 | 150.0 |
| 余明辉 | 140.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 16121529 | CLUES | 科学仪器 | 2015-01-09 |
| 15935127 | SIYO | 科学仪器 | 2014-12-15 |
| 15935273 | 科唯特 | 科学仪器 | 2014-12-15 |
| 15934905 | 科维特 | 广告销售 | 2014-12-15 |
| 15935011 | KWTE | 广告销售 | 2014-12-15 |
| 15794191 | 1 | 科学仪器 | 2014-11-26 |
| 15794273 | LINE | 科学仪器 | 2014-11-26 |
| 15794248 | 1线 | 科学仪器 | 2014-11-26 |
| 15446168 | 线索 | 科学仪器 | 2014-09-29 |
| 15446172 | 图形 | 科学仪器 | 2014-09-29 |
