| 股东名 | 出资额 |
| 林剑锋 | 90.0 |
| 盘文丽 | 10.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 14092413 | 开元 | 机械设备 | 2014-02-28 |
| 13877931 | KINGTIME | 机械设备 | 2014-01-08 |
| 13877918 | 开元盛世 | 机械设备 | 2014-01-08 |
| 13877867 | 开源 | 机械设备 | 2014-01-08 |
| 13719806 | 隆然 | 机械设备 | 2013-12-12 |
| 11439385 | 图形 | 机械设备 | 2012-09-03 |
| 14092413 | 开元 | 机械设备 | 2014-02-28 |
| 13877931 | KINGTIME | 机械设备 | 2014-01-08 |
| 13877918 | 开元盛世 | 机械设备 | 2014-01-08 |
| 13877867 | 开源 | 机械设备 | 2014-01-08 |
