| 股东名 | 出资额 |
| 广东宝丽雅实业发展有限公司 | 413.850000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 3440032 | CHIGOO | 科学仪器 | 2003-01-20 |
| 3336970 | 美田 | 机械设备 | 2002-10-15 |
| 3260515 | 擦鞋仔;SHOE MATE | 机械设备 | 2002-08-01 |
| 3065267 | 无敌WUDDY | 键身器材 | 2002-01-10 |
| 3065268 | 无敌;WUDDY;W | 机械设备 | 2002-01-10 |
| 3012929 | 宝丽雅 | 科学仪器 | 2001-11-07 |
| 1606198 | 美田 | 灯具空调 | 2000-04-21 |
| 1565084 | 美之田 | 布料床单 | 2000-04-20 |
| 1602113 | 仙子;SENSE | 灯具空调 | 2000-04-20 |
| 1597979 | 仙子;SENSE | 运输工具 | 2000-04-20 |
