| 股东名 | 出资额 |
| 陈秋英 | 5.0 |
| 张光煜 | 5.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21617449 | 心惦 | 医疗器械 | 2016-10-19 |
| 21617490 | 心惦 | 家具 | 2016-10-19 |
| 21583140 | 心惦 | 广告销售 | 2016-10-17 |
| 21583140 | 心惦 | 厨房洁具 | 2016-10-17 |
| 20742608 | 角缘 | 厨房洁具 | 2016-07-22 |
| 16200813 | 树娃 | 厨房洁具 | 2015-01-21 |
| 16200959 | 树娃 | 广告销售 | 2015-01-21 |
| 16200676 | 树娃 | 家具 | 2015-01-21 |
| 16200675 | 树娃 | 办公品 | 2015-01-21 |
| 16197886 | 树娃 | 珠宝钟表 | 2015-01-20 |
