| 股东名 | 出资额 |
| 程三迈 | 51.0 |
| 魏建亮 | 49.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22550149 | E | 广告销售 | 2017-01-09 |
| 22550022 | E | 服装鞋帽 | 2017-01-09 |
| 21531154 | 米慕梵 | 皮革皮具 | 2016-10-11 |
| 21531067 | MEMOVA | 皮革皮具 | 2016-10-11 |
| 20129215 | 米慕梵 | 广告销售 | 2016-05-30 |
| 20129233 | MEMOVA | 广告销售 | 2016-05-30 |
| 16320147 | DETAIL ELEMENT | 广告销售 | 2015-02-05 |
| 16320116 | 细节元素 | 广告销售 | 2015-02-05 |
| 16246580 | MEMOVA | 服装鞋帽 | 2015-01-27 |
| 16246840 | 米慕梵 | 服装鞋帽 | 2015-01-27 |
