| 股东名 | 出资额 |
| 马岩 | 60 |
| 吴彦来 | 40 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 6733267 | 图形 | 服装鞋帽 | 2008-05-20 |
| 6733266 | 图形 | 皮革皮具 | 2008-05-20 |
| 6121905 | 赫哲部落 | 皮革皮具 | 2007-06-21 |
| 6121906 | 赫哲部落 | 家具 | 2007-06-21 |
| 6121907 | 赫哲部落 | 服装鞋帽 | 2007-06-21 |
| 6733267 | 图形 | 服装鞋帽 | 2008-05-20 |
| 6733266 | 图形 | 皮革皮具 | 2008-05-20 |
| 6121905 | 赫哲部落 | 皮革皮具 | 2007-06-21 |
| 6121907 | 赫哲部落 | 服装鞋帽 | 2007-06-21 |
| 6121906 | 赫哲部落 | 家具 | 2007-06-21 |
