| 股东名 | 出资额 |
| 王军 | 2985.0 |
| 王冬梅 | 110.0 |
| 李洪英 | 105.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17424245 | 五帝金源 | 方便食品 | 2015-07-14 |
| 17420012 | 五帝金源 | 食品 | 2015-07-13 |
| 13436901 | 常有心 | 方便食品 | 2013-10-28 |
| 13436862 | 常有心 | 食品 | 2013-10-28 |
| 12367218 | 五帝金秋 | 食品 | 2013-04-02 |
| 12367181 | 五帝金秋 | 办公品 | 2013-04-02 |
| 12367574 | 图形 | 办公品 | 2013-04-02 |
| 12367663 | 图形 | 家具 | 2013-04-02 |
| 12367622 | 图形 | 建筑材料 | 2013-04-02 |
| 12367267 | 五帝金秋 | 方便食品 | 2013-04-02 |
